Yuvarlak Pürüzsüz Bakır Şerit Rulo ASTM 10mm Bakır Şerit
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | SSZG |
Sertifika | ISO CE SGS ROHS |
Model numarası | Bakır şerit |
Min sipariş miktarı | 1 ton |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | Su geçirmez Kağıt, Çelik Şerit Paketli ve diğer Standart İhracat Denize Uygun Paket veya özelleştiri |
Teslim süresi | 3~10 gün |
Ödeme koşulları | Akreditif, T/T |
Yetenek temini | Ayda 2000ton |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xİsim | Bakır şerit | Standart | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
---|---|---|---|
Şekil | Şerit Bobin Rulosu | Kenar | Yuvarlak, Pürüzsüz, Çapaksız |
Seviye | Saf bakır | İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Kesme, Delme |
Vurgulamak | Yuvarlak Bakır Şerit Rulo,Pürüzsüz Bakır Şerit Rulo,ASTM 10mm Bakır Şerit |
Bakır şerit
Öğe | Bakır Şerit / Bakır Bant | |
Standart |
JIS H3100-2006,ASTM B152M-06,GB/T 2040-2008,ROCT 495-92,EN 1652-98,ASTM B171M-04, |
|
Malzeme |
C12300,C1020P,C10100,C10400,C10700,C10200,T2,C1100P,C10500,M1,CuETP,TP1, C1201P, ,C1221P,C1200,C12200,C14200,C23000P,H62,C2801P,C36500 |
|
Kalınlık | 0.01mm~20mm | |
Genişlik | 1mm~2500mm | |
Uzunluk | Rastgele boyut ve özelleştirme veya gerektiği gibi | |
Yüzey | Değirmen, cilalı, parlak, yağlı, saç çizgisi, fırça, ayna, kum püskürtme veya gerektiği gibi | |
paket | Denize uygun standart ihracat veya müşterilerin gereksinimleri | |
Başvuru |
Bakır bobin, imalat pimleri gibi her türlü derin çekme ve bükme gerilimi bileşenlerini yapmak için yapılabilir. perçinler, conta, somunlar, borular, barometre yayı, ekran, radyatör parçaları vb. |
|
İhracat |
İrlanda, Singapur, Endonezya, Ukrayna, Suudi Arabistan, İspanya, Kanada, ABD, Brezilya, Tayland, Irak, ,Kore,Arjantin,Hindistan,Mısır,Umman,Malezya,Peru,Vietnam,Meksika,vb |
Malzeme | Çin GB/T | Japonya JIS | Alman DIN'i | Amerikan ASTM'si | İngiltere TR |
TU0 | C1011 | -- | C10100 | C110 | |
OG1 | C1020 | OF-CU | C10200 | C103 | |
OG2 | C1020 | OF-CU | C10200 | C103 | |
T1 | C1020 | OF-CU | C10200 | C103 | |
T2 | C1100 | SE-CU | C11000 | C101 | |
TP1 | C1201 | SW-CU | C12000 | -- | |
TP2 | C1220 | SF-CU | C12000 | -- |
Kompozisyon(%) | ||||
OG1 | cu | P | Ö | Diğer |
OG2 | 99.97 | 0,002 | 0,002'den az | denge |
T1 | 99.95 | 0,002 | 0,003'ten az | denge |
T2 | 99.9 | - | - | denge |
TP1 | 99.9 | 0,004-0,012 | - | denge |
TP2 | 99.9 | 0,015-0,040 | - | denge |
C10200 | 99.95 | 0,001-0,005 | - | denge |
C11000 | 99.9 | - | - | denge |
C12000 | 99.9 | 0,004-0,012 | - | denge |
C12200 | 99.9 | 0,015-0,040 | - | denge |
Kalite kontrol
Üretim İşleme
Paketleme ve Teslimat
SSS
C: Evet, biz üreticiyiz.Kendi fabrikamız ve kendi şirketimiz var.Sizin için en uygun tedarikçi olacağımıza inanıyorum.
A: Elbette, fabrikamızı ziyaret etmenizi, üretim hatlarımızı kontrol etmenizi ve gücümüz ve kalitemiz hakkında daha fazla bilgi edinmenizi rica ederiz.
C: Evet, ISO, BV, MTC, sertifikalarımız ve kendi kalite kontrol laboratuvarımız var. Üçüncü taraf test hizmetleri de mevcuttur.
C: Evet, onlarca yıllık deneyime sahip deniz taşımacılığı ve demiryolu nakliye komisyoncuları belirledik ve en iyi fiyatı en iyi gemi ve profesyonel hizmetle alıyoruz.
A: stoklarımızda tam mal varsa genellikle 7 gündür.Değilse, malları teslimata hazır hale getirmek yaklaşık 15-20 gün sürer.
A: size ücretsiz numune vermekten mutluluk duyuyoruz, ancak navlun sunmuyoruz.
A: Satış sonrası hizmet veriyoruz ve ürünlerimiz için %100 garanti veriyoruz.