6061 Alüminyum Boru Boru Cilalı Eloksal Cilalı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| İsim | Alüminyum Tüp | Sertifikalar | SGS MTC ISO9001, CE, |
|---|---|---|---|
| Kullanım | İnşaat ve endüstride yaygın olarak kullanılır | alaşım veya değil | Alaşım mı |
| İşleme Hizmeti | Bükme, Rulo Açma, Kaynaklama, Delme, Kesme | Malzeme | Alüminyum |
| yüzey | Eloksal Cilalı Fırçalanmış Kumlanmış | ||
| Vurgulamak | Cilalı Alüminyum Boru Boru,6061 Alüminyum Boru Boru,6061 alüminyum boru |
||
ASTM 7020 Mill Bitmiş Alüminyum Boru
7020 alüminyum alaşımı, yüksek mukavemet, iyi kaynak performansı ve teknolojik performansa sahip orta ve yüksek mukavemetli bir Al-Zn-Mg alaşımıdır.Havacılık, uzay araçları ve kara araçları ve ekipmanları için ana kaynaklı yapı malzemesidir ve yüksek hızlı tren gövdelerinin imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Ürün adı | Alüminyum Alaşımlı Boru/Yuvarlak Boru | |
| Standart | AISI ASTM JIS DIN EN ve GB | |
| Malzeme sınıfı |
1000 Serisi:1050,1060,1080,1100,1435,vb. |
|
| Boyut |
Dış Çap: 3-250mm |
|
| Durum | T4 T5 T6 veya diğer özel durum | |
| Yüzey | Doğa, gümüş, bronz, şampanya, siyah, gloden, vb Özelleştirilmiş olarak | |
| Fiyat Terimi | Fabrika çıkışı, FOB, CIF, CFR, vb. | |
| Ödeme koşulu | T/T, L/C, Western Union, vb. | |
| Teslimat süresi | 7-14 gün | |
| paket | Standart ihracat paketi veya gerektiği gibi. | |
| Başvuru | Otomobil, gemi, havacılık, havacılık, elektrikli ev aletleri, tarım, elektromekanik, ev, vb. | |
| Alüminyum Sınıfı | ||
| Alaşım Serisi | Tipik Alaşım | |
| 1000 Serisi | 1050 1060 1070 1100 | saf alüminyum |
| 2000 Serisi | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Alüminyum bakır alaşımı |
| 3000 Serisi | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Alüminyum manganez alaşımı |
| 4000 Serisi | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Alüminyum silikon alaşımı |
| 5000 Serisi | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Alüminyum magnezyum alaşımı |
| 6000 Serisi | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Alüminyum magnezyum silikon alaşımı |
| 7000 Serisi | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Alüminyum magnezyum silikon alaşımı |
| 8000 Serisi | 8006 8011 8079 | Alüminyum folyo alaşımı |
![]()
![]()
![]()
Başvuru
Kalite kontrol
![]()
Üretim İşleme
![]()
Paketleme ve Teslimat
![]()
![]()
SSS
C: Evet, biz üreticiyiz.Kendi fabrikamız ve kendi şirketimiz var.Sizin için en uygun tedarikçi olacağımıza inanıyorum.
A: Elbette, fabrikamızı ziyaret etmenizi, üretim hatlarımızı kontrol etmenizi ve gücümüz ve kalitemiz hakkında daha fazla bilgi edinmenizi rica ederiz.
C: Evet, ISO, BV, MTC, sertifikalarımız ve kendi kalite kontrol laboratuvarımız var. Üçüncü taraf test hizmetleri de mevcuttur.
C: Evet, onlarca yıllık deneyime sahip deniz taşımacılığı ve demiryolu nakliye komisyoncuları belirledik ve en iyi fiyatı en iyi gemi ve profesyonel hizmetle alıyoruz.
A: stoklarımızda tam mal varsa genellikle 7 gündür.Değilse, malları teslimata hazır hale getirmek yaklaşık 15-20 gün sürer.
A: size ücretsiz numune vermekten mutluluk duyuyoruz, ancak navlun sunmuyoruz.
A: Satış sonrası hizmet veriyoruz ve ürünlerimiz için %100 garanti veriyoruz.

