Tüm ürünler
İlgili kişi :
Belle
Telefon numarası :
+86 18652465256
Naber :
+8618652465256
AISI ASTM Standart 8mm Alüminyum Levhalar Metal Kaplamalı Kabartmalı
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
İsim | Alüminyum levha | Standart | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
---|---|---|---|
anahtar kelime | Aliminyum tabak | Başvuru | güneş reflektörü, duvar, mobilya, dolaplar |
Sona ermek | Cilalı Parlak Kaplama | İşleme Hizmeti | Bükme, Rulo Açma, Kaynaklama, Delme, Kesme |
Vurgulamak | AISI Alüminyum Levhalar Metal,ASTM Alüminyum Levhalar Metal,Kabartmalı 8mm alüminyum levha |
Ürün Açıklaması
ASTM 5754 Kaplamalı Yüzey Alüminyum Levha 1000mm Genişlik Bina İçin Uesd
Ürün adı | Alüminyum Sac | |
Standart | ATSTM B209, JIS H4000-2006,GB/T3190-2008,GB/T3880-2006, vb. | |
Malzeme | 1000 Serisi:1050,1060,1080,1100,1435,vb.2000 Serisi:2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,vb.3000 Serisi:3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21 ,etc.5000 Series:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05,etc.6000 Series:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc.7000 Series:7003,7005,7050,7075, vesaire. | |
Öfke | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36,T3,T5,T6, vb | |
Özellikler | Kalınlık | 0.1mm~200mm |
Genişlik | 100mm~2000mm | |
Uzunluk | 2m,3m,5.8m,6m veya gerektiği gibi | |
Yüzey | Parlak, cilalı, saç çizgisi, fırça, kum püskürtme, kareli, kabartmalı, dağlama vb. | |
Fiyat Terimi | Fabrika çıkışı, FOB, CIF, CFR, vb. | |
Ödeme koşulu | T/T, L/C, Western Union, vb. | |
Teslimat süresi | 7-14 gün | |
paket | Standart paketi ihraç edin: paketlenmiş ahşap kutu, her türlü taşıma için uygun veya gerekli olabilir. | |
Adedi | 1 ton |
Standart | JIS G3141,DIN1623,EN10130 | |
Kalınlık | 0.15-6.0mm(Alüminyum levha) 6.0-25.0mm(Alüminyum levha) | |
Öfke | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27,H111, H112,H241, H332, vb. | |
Yüzey İşlem | Değirmen Bitmiş, Eloksallı, Kabartmalı, PVC Kaplı vb. | |
Alaşım | Uygulama alanı | |
1000 | 1050 | Yalıtım, gıda sanayi, dekorasyon, lamba, trafik işaretleri vb. |
1060 | Fan kanadı, Lambalar ve fenerler, Kondansatör kabuğu, Otomobil parçaları, Kaynak parçaları. | |
1070 | Kondansatör, Araç buzdolabının arka paneli, şarj noktası, soğutucu vb. | |
1100 | Ocak, yapı malzemesi, matbaa, eşanjör, şişe kapağı vb. | |
2000 | 2A12 2024 | Uçak yapıları, perçinler, havacılık, makine, füze bileşenleri, kart tekerlek göbeği, pervane bileşenleri, havacılık parçaları, araba parçaları ve diğer çeşitli yapısal parçalar. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Alüminyum giydirme cephe paneli, alüminyum Tavan, Elektrikli ocak altı, TV LCD panya, boyler, giydirme cephe, bina konstrüksiyon panel ısı emici, billboard.Endüstriyel zemin, klima, buzdolabı radyatörleri, Makyaj panosu, Prefabrik ev vb. |
5000 | 5052 | Deniz ve nakliye malzemeleri, demiryolu vagonunun iç ve dış kabini, petrol ve kimya sanayi depolama cihazı, ekipman ve tıbbi cihaz paneli vb. |
5005 | Denizcilik uygulamaları, tekne, otobüs, kamyon ve treyler gövdeleri.Perde duvar paneli. | |
5086 | Gemi tahtası, güverte, alt ve kenar paneli vb. | |
5083 | Tanker, petrol depolama tankı, sondaj platformu, gemi bordası, güverte, dip, kaynaklı parçalar ve kenar paneli, demiryolu vagon bordası, otomotiv ve uçak paneli, soğutma cihazı ve otomotiv kalıplama vb. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Tanker gövdesi, deniz tesisleri, basınçlı kap, nakliye vb. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Demiryolu iç ve dış parçaları, tahta ve yatak plakası.Sanayi kalıplama Son derece stresli uygulamalar arasında Çatı yapımı, nakliye ve denizcilik ile kalıp yer alır. |
6063 | Otomobil parçaları, mimari imalat, pencere ve kapı çerçeveleri, alüminyum mobilyalar, elektronik bileşenler ve çeşitli dayanıklı tüketim ürünleri. | |
7000 | 7005 | Taşıma araçlarında makas, çubuk/çubuk ve konteyner;Büyük boyutlu ısı eşanjörleri. |
7050 | Kalıplama (şişeler) modu, ultrasonik plastik kaynak kalıbı, golf başlığı, ayakkabı kalıbı, kağıt ve plastik kalıplama, köpük kalıplama, kayıp mum kalıbı, şablonlar, demirbaşlar, makine ve ekipmanlar. | |
7075 | Havacılık sanayi, askeri sanayi, elektronik vb. |
garde |
Kimyasal bileşim
|
||||||||
Si | Fe | cu | Mn | Mg | Zn | ti | Diğer | Al | |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | 0.1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.3 | 0,15 | 1 | kalıntılar |
2017 | 0,2-0,8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0,4-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | kalıntılar |
2014 | 0,5-1,2 | 0.7 | 3.9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | kalıntılar |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | - | 0,15 | kalıntılar |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,25 | 0.1 | 0,15 | kalıntılar |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0,2-0,8 | 0.4 | 0.1 | 0,15 | kalıntılar |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,5-1,1 | 0,25 | - | 0,15 | kalıntılar |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 |
0.1
|
2.2-2.8 | 0.1 | - | 0,15 | kalıntılar |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | kalıntılar |
5182 | 0.2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | kalıntılar |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0.2 | 0,15 | 0,15 | kalıntılar |
6061 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | kalıntılar |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | kalıntılar |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0.1 | 0.4-1 | 0,6-1,2 | 0.2 | 0.1 | 0,15 | kalıntılar |
7075 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0.2 | 0,15 | kalıntılar |
Kalite kontrol
Üretim İşleme
Paketleme ve Teslimat
SSS
1. S: Üretici misiniz?
C: Evet, biz üreticiyiz.Kendi fabrikamız ve kendi şirketimiz var.Sizin için en uygun tedarikçi olacağımıza inanıyorum.
C: Evet, biz üreticiyiz.Kendi fabrikamız ve kendi şirketimiz var.Sizin için en uygun tedarikçi olacağımıza inanıyorum.
2. S: Fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
A: Elbette, fabrikamızı ziyaret etmenizi, üretim hatlarımızı kontrol etmenizi ve gücümüz ve kalitemiz hakkında daha fazla bilgi edinmenizi rica ederiz.
A: Elbette, fabrikamızı ziyaret etmenizi, üretim hatlarımızı kontrol etmenizi ve gücümüz ve kalitemiz hakkında daha fazla bilgi edinmenizi rica ederiz.
3. S: Kalite kontrol sisteminiz var mı?
C: Evet, ISO, BV, MTC, sertifikalarımız ve kendi kalite kontrol laboratuvarımız var. Üçüncü taraf test hizmetleri de mevcuttur.
C: Evet, ISO, BV, MTC, sertifikalarımız ve kendi kalite kontrol laboratuvarımız var. Üçüncü taraf test hizmetleri de mevcuttur.
4. S: Gönderiyi bizim için ayarlayabilir misiniz?
C: Evet, onlarca yıllık deneyime sahip deniz taşımacılığı ve demiryolu nakliye komisyoncuları belirledik ve en iyi fiyatı en iyi gemi ve profesyonel hizmetle alıyoruz.
C: Evet, onlarca yıllık deneyime sahip deniz taşımacılığı ve demiryolu nakliye komisyoncuları belirledik ve en iyi fiyatı en iyi gemi ve profesyonel hizmetle alıyoruz.
5. S: Teslim süreniz ne kadardır?
A: stoklarımızda tam mal varsa genellikle 7 gündür.Değilse, malları teslimata hazır hale getirmek yaklaşık 15-20 gün sürer.
A: stoklarımızda tam mal varsa genellikle 7 gündür.Değilse, malları teslimata hazır hale getirmek yaklaşık 15-20 gün sürer.
6. S: Bazı örnekler alabilir miyim?
A: size ücretsiz numune vermekten mutluluk duyuyoruz, ancak navlun sunmuyoruz.
A: size ücretsiz numune vermekten mutluluk duyuyoruz, ancak navlun sunmuyoruz.
7. S: Satış sonrası hizmetiniz nedir?
A: Satış sonrası hizmet veriyoruz ve ürünlerimiz için %100 garanti veriyoruz.
A: Satış sonrası hizmet veriyoruz ve ürünlerimiz için %100 garanti veriyoruz.
Önerilen Ürünler